BBC09
E L I M I N A C J E
| ELIMINACJE · dzień 1 z 7 | |||
| #1 | Lexus IS (43%) | Alfa Romeo MiTo (41%) | Mazda CX-7 (16%) |
| #2 | Alfa Romeo 159 / Brera (55%) | Honda Legend (33% | Fiat Bravo (12%) |
| #3 | Nissan 370Z (55%) | Ford Mondeo (23%) | Skoda Octavia (22%) |
| #4 | Mercedes klasy E (46%) | Nissan QashQai (37%) | Peugeot 3008 (17%) |
| #5 | Kia Cee’d (63%) | Toyota Auris / Corolla (22%) | Dacia Sandero (15%) |
| Pojedynki zakończone (poniedziałek 25/01 – środa 27/01) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
|||
| ELIMINACJE · dzień 2 z 7 | |||
| #6 | VW Golf / Eos / Scirocco (46%) | Land Rover Discovery (35%) | Subaru Forester (19%) |
| #7 | Jaguar XK (48%) | Audi Q7 (27%) | Kia Soul (25%) |
| #8 | Volvo XC60 (59%) | Nissan Pathfinder (27%) | Ford Kuga (14%) |
| #9 | Audi A4 / A5 / A5 Sportback (64%) | Fiat 500 (20%) | Ford Fiesta (16%) |
| #10 | Range Rover (52%) | BMW serii 7 (36%) | Toyota Avensis (12%) |
| Pojedynki zakończone (wtorek 26/01 – czwartek 28/01) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
|||
| ELIMINACJE · dzień 3 z 7 | |||
| #11 | Mercedes CLS (56%) | Ford Focus / C-Max (37%) | Chevrolet Captiva (7%) |
| #12 | Mercedes klasy C / CLC (39%) | Peugeot 407 (38%) | Chevrolet Cruze (23%) |
| #13 | Toyota Land Cruiser (61%) | Citroen C4 (30%) | Seat Altea / Altea XL (9%) |
| #14 | BMW serii 3 (47%) | Infiniti FX (45%) | Renault Scenic / Grand Scenic (8%) |
| #15 | Volvo S80 / V70 (53%) | BMW serii 1 (33%) | Audi Q5 (14%) |
| Pojedynki zakończone (środa 27/01 – piątek 29/01) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
|||
| ELIMINACJE · dzień 4 z 7 | |||
| #16 | Mercedes S / CL (55%) | Mitsubishi Pajero (34%) | Opel Corsa (11%) |
| #17 | Mini Clubman (39%) | Dodge Nitro (33%) | Peugeot 308 (28%) |
| #18 | Mitsubishi Lancer (74%) | Citroen Berlingo (15%) | Skoda Fabia / Roomster (13%) |
| #19 | Chevrolet Corvette (57%) | Suzuki Grand Vitara (24%) | Fiat Grande Punto / Linea (19%) |
| #20 | Nissan GT-R (69%) | BMW Z4 (21%) | Lexus GS (10%) |
| Pojedynki zakończone (czwartek 28/01 – sobota 30/01) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
|||
| ELIMINACJE · dzień 5 z 7 | |||
| #21 | VW Passat / Passat CC (61%) | Honda Civic (23%) | Jeep Cherokee (16%) |
| #22 | Jeep Wrangler (40%) | Mercedes GLK (34%) | Suzuki Swift (23%) |
| #23 | Renault Laguna (49%) | Citroen C5 (34%) | Peugeot 207 (17%) |
| #24 | Nissan Patrol (46%) | Mercedes SLK (40%) | Cadillac CTS (14%) |
| #25 | Mazda RX-8 (60%) | Porsche Cayenne (28%) | Dodge Caliber (12%) |
| Pojedynki zakończone (piątek 29/01 – niedziela 31/01) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
|||
| ELIMINACJE · dzień 6 z 7 | |||
| #26 | BMW X5 (58%) | Suzuki Jimny (24%) | Jeep Grand Cherokee (18%) |
| #27 | Honda S2000 (47%) | Subaru Impreza (44%) | Toyota iQ (9%) |
| #28 | Porsche 911 (68%) | Saab 9-3 (28%) | Hyundai Santa Fe (4%) |
| #29 | Opel Insignia (57%) | Infiniti G (27%) | VW Polo (16%) |
| #30 | BMW serii 6 (57%) | Suzuki SX4 (27%) | Mitsubishi Outlander (16%) |
| Pojedynki zakończone (sobota 30/01 – poniedziałek 01/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
|||
| ELIMINACJE · dzień 7 z 7 | |||
| 31 | Mazda 3 (54%) | Renault Megane (27%) | Seat Ibiza (19%) |
| 32 | Audi R8 (67%) | Ford S-Max (21%) | Toyota RAV4 (12%) |
| 33 | Mazda 6 (59%) | Citroen C4 Picasso (21%) | Skoda Superb (20%) |
| 34 | Jaguar XF (54%) | Honda Accord (30%) | Fiat Qubo (16%) |
| Pojedynki zakończone (niedziela 31/01 – wtorek 02/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
|||
Ć W I E R Ć F I N A Ł
| ĆWIERĆFINAŁ · dzien 1 z 4 | ||
| #35 | Nissan GT-R (78%) | VW Golf / Eos / Jetta / Scirocco (22%) |
| #36 | Volvo V70 / S80 (72%) | Kia Cee’d (28%) |
| #37 | BMW serii 6 (58%) | Volvo XC60 (42%) |
| #38 | Audi R8 (51%) | Nissan Patrol (49%) |
| #39 | Alfa Romeo 159 / Brera (58%) | Nissan 370Z (42%) |
| Pojedynki zakończone (sobota 06/02 – poniedziałek 08/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
||
| ĆWIERĆFINAŁ · dzien 2 z 4 | ||
| #40 | Chevrolet Corvette (53%) | Mercedes klasy S / CL (47%) |
| #41 | Renault Laguna (55%) | Mercedes klasy C / CLC (45%) |
| #42 | Audi A4 / A5 / A5 Sportback (64%) | Toyota Land Cruiser (36%) |
| #43 | Mercedes CLS (65%) | Mini Clubman (35%) |
| Pojedynki zakończone (niedziela 07/02 – wtorek 09/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
||
| ĆWIERĆFINAŁ · dzien 3 z 4 | ||
| #44 | Mercedes klasy E (50,4%) | BMW X5 (49,6%) |
| #45 | Jaguar XK (59%) | VW Passat / Passat CC (41%) |
| #46 | Mitsubishi Lancer (64%) | Lexus IS (36%) |
| #47 | Porsche 911 (63%) | Jeep Wrangler (37%) |
| Pojedynki zakończone (poniedziałek 08/02 – środa 10/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
||
| ĆWIERĆFINAŁ · dzien 4 z 4 | ||
| #48 | Mazda RX-8 (55%) | Mazda 6 (45%) |
| #49 | Range Rover (64%) | Honda S2000 (36%) |
| #50 | BMW serii 3 (72%) | Mazda 3 (28%) |
| #51 | Jaguar XF (60%) | Opel Insignia (40%) |
| Pojedynki zakończone (wtorek 09/02 – czwartek 11/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
||
P Ó Ł F I N A Ł
| PÓŁFINAŁ · dzień 1 z 2 | ||
| #52 | Audi A4 / A5 / A5 Sportback (56%) | Mitsubishi Lancer (44%) |
| #53 | Porsche 911 (53%) | Jaguar XK (47%) |
| #54 | Nissan GT-R (75%) | Mercedes klasy E (25%) |
| #55 | Mercedes CLS (51%) | BMW serii 3 (49%) |
| #56 | Jaguar XF (74%) | BMW serii 6 (26%) |
| Pojedynki zakończone (środa 17/02 – piątek 19/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
||
| PÓŁFINAŁ · dzień 2 z 2 | ||
| #57 | Mazda RX-8 (54%) | Opel Insignia (46%) |
| #58 | Renault Laguna (59%) | Volvo V70 / S80 (41%) |
| #59 | Range Rover (55%) | Audi R8 (45%) |
| #60 | Alfa Romeo 159 / Brera (55%) | Chevrolet Corvette (45%) |
| Pojedynki zakończone (czwartek 18/02 – sobota 20/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
||
F I N A Ł
| FINAŁ | ||
| #61 | 1. Renault Laguna | 38,4% (1624 głosy) |
| 2. Alfa Romeo 159 / Brera | 25,5% (1076 głosów) | |
| 3. Jaguar XF | 8,4% (355 głosów) | |
| 4. Nissan GT-R | 6,7% (281 głosów) | |
| 5. Range Rover | 6,2% (264 głosy) | |
| 6. Audi A4 / A5 / A5 Sportback | 6,2% (262 głosy) | |
| 7. Mercedes CLS | 3,5% (148 głosów) | |
| 8. Porsche 911 | 2,8% (119 głosów) | |
| 9. Mazda RX-8 | 2,3% (96 głosów) | |
| Pojedynek zakończony (poniedziałek 22/02 – czwartek 25/02) Tutaj pełen wpis (prezentacja aut + Wasze komentarze) |
||
…
Tutaj znajdziesz wyjaśnienie zasad konkursu Best Bloggers’ Car.
A dyskusję dot. wyboru takich a nie innych aut znajdziecie w komentarzach pod tym postem.




